Jeep YJ 4.0 litres … en attente d’amour :-)
Jeep YJ 4.0 … en attente d’amour 🙂 produite de 1987 Ă 1996 en version 4 cylindres 2,5l et 6 cylindres 4.0l 2 ou 4 places … visible chez BumperOffroad
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type du moteur : | 6 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition : | Longitudinal avant |
Alimentation : | Injection Ă©lectronique |
Distribution : | Arbre à cames latéral |
Soupapes : | 2 par cylindre |
CĂ´tes : | 98.4 x 87.4 mm |
Cylindrée : | 3988 cc |
Compression : | 8.8 |
Puissance : | 182 chevaux Ă 4700 tr/min |
Couple : | 30.0 mkg Ă 3850 tr/min |
Boite de vitesses : | 5 rapports |
RĂ©duction : | SĂ©rie |
Puissance fiscale : | 23 |
Transmission : | 4×4 enclenchable |
Différentiel avant : | Libre |
Différentiel central : | Non |
Différentiel arrière : | Glissement limité |
Antipatinage : | Non |
ESP : | Non |
Direction : | A billes, assistée |
Suspension avant : | Essieu rigide, lames |
Suspension arrière : | Essieu rigide, lames |
Carrosserie : | Bâché ou Hard-top, 2 ou 5 plac |
Longueur : | 388 cm |
Largeur : | 168 cm |
Hauteur : | 177 cm |
Coffre : | 350 litres |
Garde au sol : | 210 mm |
Angle d’attaque : | 36° |
Angle ventral : | 26° |
Angle de fuite : | 34° |
Dévers : | 0° |
Gué : | 0 mm |
Freins avant : | Disques ventilés |
Freins arrière : | Tambours |
ABS : | Non |
Pneus avant : | 215/75 R15 |
Pneus arrière : | 215/75 R15 |
Poids : | 1395 kg |
Poids tractable : | 1000 kg |
Performances
Poids/Puissance : | 7.66 |
Vitesse max : | 172 |
400 mètres DA : | 17.1 |
1000 mètres DA : | 31.4 |